Clasificación Internacional de Niza — Las 45 clases
Descripción de las 45 clases de la Clasificación de Niza (12ª edición) con ejemplos de productos y servicios.
¿Qué es la Clasificación de Niza?
Es el sistema internacional de clasificación de productos y servicios para el registro de marcas, adoptado por el Arreglo de Niza (1957) y revisado periódicamente. Argentina utiliza la 12ª edición.
Consta de 45 clases: las clases 1-34 corresponden a productos y las clases 35-45 a servicios. Al solicitar una marca, debés indicar en qué clase(s) protegés el signo y qué ítems específicos seleccionás dentro de cada clase.
El INPI Argentina no acepta solicitudes que marquen «TODA LA CLASE». Siempre debés seleccionar ítems específicos dentro de la clase.
Clases 1-34 — Productos
| Clase | Descripción general | Ejemplos típicos |
|---|---|---|
| 1 | Productos químicos para industria y ciencia | Adhesivos industriales, fertilizantes, resinas |
| 2 | Pinturas, barnices, lacas | Pinturas, tintes, colorantes, antioxidantes |
| 3 | Cosméticos y artículos de limpieza | Jabones, perfumes, cosméticos, champús |
| 4 | Aceites y grasas industriales; combustibles | Lubricantes, velas, combustibles |
| 5 | Productos farmacéuticos y veterinarios | Medicamentos, suplementos, desinfectantes |
| 6 | Metales comunes y sus aleaciones | Construcciones metálicas, ferretería, cables |
| 7 | Máquinas y herramientas mecánicas | Motores, robots, equipos de construcción |
| 8 | Herramientas e instrumentos de mano | Cuchillos, tijeras, navajas, utensilios |
| 9 | Aparatos científicos, electrónicos e informáticos | Software, hardware, teléfonos, apps |
| 10 | Aparatos e instrumentos médicos | Sillas de ruedas, prótesis, artículos sanitarios |
| 11 | Aparatos de iluminación, calefacción, refrigeración | Lámparas, cocinas, aires acondicionados |
| 12 | Vehículos; aparatos de locomoción | Autos, bicicletas, barcos, drones |
| 13 | Armas de fuego; municiones; explosivos | Pistolas, pólvora, fuegos artificiales |
| 14 | Metales preciosos y sus aleaciones; joyería | Joyas, relojes, metales preciosos |
| 15 | Instrumentos musicales | Guitarras, pianos, instrumentos electrónicos |
| 16 | Papel, cartón; productos de imprenta | Libros, revistas, artículos de papelería |
| 17 | Caucho, gutapercha, goma; materiales de aislamiento | Caucho, aislantes, mangueras |
| 18 | Cuero y artículos de cuero; bolsos | Carteras, maletas, mochilas, billeteras |
| 19 | Materiales de construcción no metálicos | Ladrillos, cemento, vidrio, madera |
| 20 | Muebles, espejos, marcos | Muebles, colchones, artículos de mimbre |
| 21 | Utensilios y recipientes para el hogar | Vajilla, baterías de cocina, cepillos |
| 22 | Cuerdas, redes, tiendas de campaña; fibras | Sogas, bolsas, redes de pesca |
| 23 | Hilos y filamentos textiles | Hilados, lanas, fibras para tejido |
| 24 | Tejidos y sus sucedáneos; ropa de cama y mesa | Telas, mantelería, ropa de cama |
| 25 | Prendas de vestir, calzado, sombrerería | Ropa, zapatillas, accesorios de moda |
| 26 | Encajes y bordados; botones; accesorios de costura | Botones, cremalleras, cintas |
| 27 | Alfombras, tapicería, linóleo | Alfombras, pisos vinílicos, papel de pared |
| 28 | Juegos, juguetes; artículos de deporte | Juguetes, videojuegos, equipos deportivos |
| 29 | Carne, pescado, aves, caza; alimentos preparados | Lácteos, embutidos, conservas |
| 30 | Café, té, cacao; harinas y preparaciones de cereales | Pan, pastas, condimentos, helados |
| 31 | Productos agrícolas, acuícolas y hortícolas | Semillas, frutas frescas, animales vivos |
| 32 | Cervezas; aguas minerales; bebidas no alcohólicas | Gaseosas, jugos, aguas, cervezas |
| 33 | Bebidas alcohólicas (excepto cervezas) | Vinos, licores, espirituosas |
| 34 | Tabaco; artículos para fumadores | Cigarrillos, pipas, encendedores |
Clases 35-45 — Servicios
| Clase | Descripción general | Ejemplos típicos |
|---|---|---|
| 35 | Publicidad; gestión de negocios; administración comercial | Marketing, e-commerce, importación/exportación |
| 36 | Seguros; negocios financieros; negocios inmobiliarios | Bancos, seguros, inversiones, fintech |
| 37 | Construcción; reparación; servicios de instalación | Plomería, electricidad, construcción |
| 38 | Telecomunicaciones | Telefonía, internet, broadcasting, redes sociales |
| 39 | Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías | Logística, delivery, mudanzas |
| 40 | Tratamiento de materiales | Imprenta, reciclado, corte, procesamiento |
| 41 | Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales | Cursos, eventos, medios, plataformas educativas |
| 42 | Servicios científicos y tecnológicos; investigación y diseño | SaaS, desarrollo de software, diseño UX, IA |
| 43 | Servicios de restauración (comida); alojamiento temporal | Restaurantes, hoteles, catering |
| 44 | Servicios médicos; servicios veterinarios; higiene y belleza | Medicina, peluquería, salud |
| 45 | Servicios jurídicos; servicios de seguridad; servicios personales y sociales | Abogados, seguridad privada, dating apps |
Clases más comunes para startups y tecnología
Si tu producto es un software o app, generalmente necesitás la clase 9 (el software en sí) y la clase 42 (el servicio de acceso al software via SaaS). Usá el clasificador de IA de 1Mark™ para obtener sugerencias personalizadas.
- Clase 9 — Software, apps, hardware, plataformas digitales
- Clase 35 — E-commerce, marketplace, servicios de negocio
- Clase 38 — Redes sociales, telecomunicaciones, plataformas de comunicación
- Clase 41 — Plataformas educativas, entretenimiento, medios digitales
- Clase 42 — SaaS, desarrollo de software, IA, consultoría tecnológica
Artículos relacionados
Usá el clasificador de IA de 1Mark™ para obtener sugerencias de clases e ítems personalizadas, y la calculadora de costos para estimar el arancel según la cantidad de clases e ítems seleccionados.
¿No sabés en qué clase va tu producto? Leé «¿En qué clase de Niza va mi producto? — Guía práctica». Si tenés una app o software, consultá «Clase 9 vs clase 42 — ¿Dónde registro mi software o app?». Y para saber cómo elegir ítems dentro de la clase, revisá «Cómo elegir los ítems correctos dentro de una clase de Niza».
¿Querés saber si tu marca está disponible?
Análisis gratuito e ilimitado — consultamos el INPI en tiempo real.
Buscar marca gratisEn este artículo
Temas
Artículos relacionados
Aviso legal
Esta información es de carácter orientativo. Para decisiones estratégicas, consultá un agente de propiedad industrial matriculado ante el INPI.